12KW柴油发电机组YT2-15KVA
【产品参数】
| 机器编号:YT2-15KVA | |
| 主用功率:12KW/15KVA | 备用功率:12.8KW/16KVA |
| Prime Power:12KW/15KVA | Standby Power:12.8KW/16KVA |
| 气缸数:4 | 型号:N485D |
| Cylinder Number:4 | Model:N485D |
| 排量(L):2.156 | 缸径×行程(mm):85×95 |
| Displacement(L):2.156 | Bore×Stroke(mm):85×95 |
| 排量(L):2.156 | 标定转速(r/min):1500 |
| Displacement(L):2.156 | Rated RPM(r/min):1500 |
| 稳定调速率:%≤5 | 标定工况燃油消耗率(g/kW·h):≤245 |
| Rated Speed Regulation:%≤5 | Rated Fuel Consumption(g/kW·h):≤245 |
|
气缸套型式:湿式 |
柴油机型式:直列、水冷、四冲程 |
|
Cylinder Head Type:Wet type |
Diesel Generator Type:Direct line,Water-cooled,Four stroke |
| 进气方式:自然吸气 | 燃烧室型式:直喷式 |
| Intake Type:Natually-Aspirated | Combustion Chamber Type:Direct Injection |
| 润滑方式:压力、飞溅复合式 | 飞轮壳规格:SAE4# |
| Lubricating System:Pressure,Split,Complex | Flywheel Cover Specification:SAE4# |
| 飞轮规格:SAE7.5″ | 排风风扇直径(mm):φ410 |
| Flywheel Specification:SAE7.5″ | Exhaust Fan Diameter(mm):φ410 |
| 飞轮齿数Flywheel Teeth Number:109 | 加机油量:5L |
| Flywheel Teeth Number:109 | Add Oil Capacity:5L |
| 电压(V):380/220 | 频率(HZ): 50 |
| Voltage (V):380/220 | Frequency (HZ): 50 |
| 绝缘等级:S | 额定电流(A):22.7 |
| Insulation Class:S | Rated Current (A):22.7 |
| 相数:3 | 海拔要求:≤1000m |
| Phase:3 | Altitude:≤1000m |
| 功率因素: 0.8 | 稳态电压调整率: ≤±1% |
| Power Factor: 0.8 | Voltage Regulation,Stead State:≤±1% |
| 接线方式:三相四线,Y型绕接 | AVR:SX460 |
| Connecting Type:3 Phase and4Wires,"Y" type connecting | AVR:SX460 |
| 周围环境温度:40 | 励磁方式:无刷自励 |
| Environment Temperature (°c):40 | Exciter Type:Brushless,self-exciting |
| 防护等级:IP23 | 静音机组外形尺寸:长×宽×高(mm):1800×850×1100 |
| Protection Grade:IP23 | Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm):1800×850×1100 |
| 静音机组净重(Kg):658 | 静音机组20FT装柜数量:12PCS |
| Silent Type's Net Weight(Kg):658 | Silent Type's 20FT Loading Quantity:12PCS |
100KW柴油发电机YT2-120KVA
75KW柴油发电机YT2-90KVA
50KW柴油发电机YT2-65KVA
40KW柴油发电机YT2-50KVA
30KW柴油发电机YT2-40KVA
24KW柴油发电机YT2-30KVA
20KW柴油发电机YT2-25KVA
15KW柴油发电机组YT2-20KVA
10KW柴油发电机组YT2-12KVA
小型柴油发电机YT6800T
大型柴油发电机